PROFIL
MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) AL ABROR
Jln. Blabak-Boyolali Km.12, Kapuhan Sawangan Magelang Jawa Tengah Indonesia
Kode Pos 56481 Phone 0852 9208 1943
MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) AL ABROR
Jln. Blabak-Boyolali Km.12, Kapuhan Sawangan Magelang Jawa Tengah Indonesia
Kode Pos 56481 Phone 0852 9208 1943
| I. | IDENTITAS SEKOLAH | |||||
| a. Nama Sekolah | : MTs AL ABROR | |||||
| b. Tahun Berdiri | : 2004 | |||||
| c. Tahun Beroprasi | : 2004 | |||||
| d. NSM (Lama) | : 212330809027 | |||||
| NSM (Baru) | : 121.2.33.08.0027 | |||||
| e. SK Terakhir Sekolah | : Kanwil Depag Prov. Jateng | |||||
| Nomor : WK/5.a/PP.03.2/1094/04 | ||||||
| f. NPWP | ||||||
| g. Status Sekolah | : Swasta | |||||
| h. Akreditasi | : Belum terakreditasi | |||||
| i. Luas Tanah | : 5.000 m2 | |||||
| j. Kepemilikan Tanah | : Hak Milik | |||||
| k. Status Bangunan | : Milik Sendiri | |||||
| II. | ALAMAT SEKOLAH | |||||
| a. Provinsi | : Jawa Tengah | |||||
| b. Kabupaten/Kota | : Magelang | |||||
| c. Kecamatan | : Sawangan | |||||
| d. Desa | : Kapuhan | |||||
| e. Jalan | : Blabak – Boyolali Km. 12 Kapuhan Sawangan | |||||
| Kab. Magelang | ||||||
| f. Telepon | : 085292081943 | |||||
| g. Website | : http://tauhid-islamy.blogspot.com | |||||
| h. Kode Pos | : 56481 | |||||
| III. | IDENTITAS KEPALA SEKOLAH | |||||
| a. Nama | : H. Muh. Bahin | |||||
| b. NIP | : - | |||||
| c. Tempat/Tgl Lahir | : Punduhsari Tempuran | |||||
| d. Pen. Terakhir | : KMI GONTOR | |||||
| e. Fakultas / jurusan | : - | |||||
| f. Pangkat / Gol | : Kepsek | |||||
| g. Nomor/ Tanggal SK | : 30/LPPP TI/SK/VII/2005 | |||||
| h. Alamat Rumah | : Kapuhan Sawangan Kab. Magelang | |||||
| i. No Telp/Ponsel | : 085292081943 | |||||
| IV. REKENING BANK | ||||||
| a. Nama | : MTs AL ABROR SAWANGAN | |||||
| b. BANK | : BPD Cab. Magelang | |||||
| c. Nomor Rekening | : 2-005-26274-6 | |||||
| d. Alamat | : Jl. Blabak Boyolali KM 12 Kapuhan Sawangan | |||||
| V. JUMLAH SISWA DALAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR | ||||||
| Tahun Pelajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | JUMLAH | ||
| Jml Siswa | Jml Siswa | Jml Siswa | ||||
| 2009/2010 | 30 | 29 | 11 | 70 | ||
| 2010/2011 | 15 | 30 | 10 | 55 | ||
| 2011/2012 | 18 | 15 | 30 | 63 | ||
| VI. DATA RUANG KELAS | ||||||
| a. Kelas VII | : 1 ruang | |||||
| b. Kelas VIII | : 1 ruang | |||||
| c. Kelas IX | : 2 ruang | |||||
| VII. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR | ||||||
| a. Kelas VII | : 1 rombongan belajar | |||||
| b. Kelas VIII | : 1 rombongan belajar | |||||
| c. Kelas IX | : 2 rombongan belajar | |||||
| VIII.GURU | ||||||
| a. Jumlah Guru Keseluruhan | : 18 orang | |||||
| b. Staf Tata Usaha | : 1 orang | |||||
| IX. SUMBER DANA OPERASIONAL | ||||||
| a. BOS dan Bantuan lainnya. | ||||||
| Sawangan, 01 Juli 2012 | ||||||
| Ketua Komite | Kepala | |||||
| MTs Al Abror Sawangan | ||||||
| M. Abu Sujak | Muh Bahin. | |||||
Artikel 

0 komentar:
Trimakasih atas kunjungan anda.. Blog ini Dofollow) Silahkan menaruh kritik dan saran pada kotak komentar ini, asal tidak SPAM dan bagi yang mencantumkan link, akan terhapus otomatis.